鳥インフルエンザ抗体検査結果

2012年11月定期検査分

 酒井フーズでは、株式会社ピーピーキューシー研究所に依頼し、鳥インフルエンザの抗体検査を実施しておりました。下記にその結果を報告します。検査した範囲では、香港、韓国、あるいは日本の山口県、京都府、宮崎県、岡山県で発生していた高病原性鳥インフルエンザの発生は認められませんでした。

 今後も継続的に監視を続けていきたいと存じます。

<株式会社 ピーピーキューシ研究所からのコメント>

下記の検査により、同期間において、香港型、韓国型、山口(H5型)と同タイプの鳥インフルエンザならびに、オランダ型(H7型)の抗体検査の結果が陰性であったことを証明します。

獣医師)
1)加藤宏光(農学博士)(獣医師免許番号:7897)
2)白田一敏(獣医学博士)(獣医師免許番号:34143)

@ゲル内沈降反応(使用抗原:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
AHI試験(使用抗原:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)


鳥インフルエンザ抗体検査:

No. 会社名 農場名 鶏種 日令 陽性率 No. 会社名 農場名 鶏種 日令 陽性率
6 酒井養鶏場 R W2 BB 31 0/10 59 酒井養鶏場 A1 JLL 196 0/10
7 酒井養鶏場 R4 MRS 56 0/10 60 酒井養鶏場 A2 JLL 379 0/10
8 酒井養鶏場 R5 BB 88 0/10 61 酒井養鶏場 A3 BB 652 0/10
9 酒井養鶏場 R8 MRS 88 0/10 62 酒井養鶏場 A4 BB 593 0/10
10 酒井養鶏場 A WL1 SW 543 0/10 63 酒井養鶏場 A5 もみじ 286 0/10
11 酒井養鶏場 A WL2 VN 123 0/10 64 酒井養鶏場 A6 BB 652 0/10
12 酒井養鶏場 A WL3 MR 637 0/10 77 酒井養鶏場 I 1 BB 539 0/10
13 酒井養鶏場 A WL4 SW 396 0/10 79 酒井養鶏場 I 2B ネラ 418 0/10
14 酒井養鶏場 A WL5 SW 459 0/10 81 酒井養鶏場 I 2D ネラ 355 0/10
15 酒井養鶏場 A WL6 JLL 214 0/10 83 酒井養鶏場 R1 BB 56 0/10
29 酒井養鶏場 A WL1 SW 550 0/10 84 酒井養鶏場 R2 ネラ 56 0/10
30 酒井養鶏場 A WL2 VN 130 0/10 86 酒井養鶏場 R2 会津 56 0/10
31 酒井養鶏場 A WL4 SW 403 0/10 87 酒井養鶏場 R4 ネラ 84 0/10
32 酒井養鶏場 A WL6 JLL 221 0/10 88 酒井養鶏場 R4 会津 84 0/10
33 酒井養鶏場 A 1 JLL 188 0/10 89 酒井養鶏場 R5 BB 114 0/10
34 酒井養鶏場 A 2 JLL 371 0/10 90 酒井養鶏場 R7 BB 114 0/10
35 酒井養鶏場 A 4 BB 585 0/10 91 酒井養鶏場 R8 MRS 114 0/10
36 酒井養鶏場 A 5 もみじ 278 0/10 92 酒井養鶏場 JIN VN 82 0/10


トップに戻る